El Salvador · Datos al 20 de octubre de 2026
Precio por metro cuadrado de casas en El Salvador, zona por zona
Precio de referencia de casas, apartamentos y terrenos en 107 zonas de los 14 departamentos. Datos agregados de nuestra base de ventas, ofertas y alquileres, actualizada cada mes.
Por departamento
AhuachapánCabañasChalatenangoCuscatlánLa LibertadLa PazLa UniónMorazánSan MiguelSan SalvadorSan VicenteSanta AnaSonsonateUsulután
Zonas con más registros
| Zona | Casas $/m² | Apartamentos $/m² | Terreno $/v² | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|
| Colonia Escalón San Salvador | $1,644 | $2,333 | $120–$230 | +6.2% |
| Nuevo Cuscatlán Nuevo Cuscatlán | $1,902 | $2,678 | $95–$175 | +7.8% |
| Colonia San Benito San Salvador | $2,463 | $2,772 | $180–$280 | +6.5% |
| Escalón Parte Alta / Cumbres de la Escalón San Salvador | $2,015 | $2,475 | $150–$300 | +6.0% |
| Santa Tecla Alta (Las Piletas / Santa Teresa) Santa Tecla | $1,674 | $1,850 | $80–$160 | +5.8% |
| Santa Tecla Centro Santa Tecla | $1,791 | $1,375 | $55–$100 | +5.0% |
| Lomas de San Francisco Antiguo Cuscatlán | $1,413 | $2,735 | $120–$190 | +5.8% |
| Santa Elena Antiguo Cuscatlán | $1,640 | $2,500 | $150–$230 | +6.0% |
| El Espino / Portal Canarias San Salvador | $2,663 | $2,850 | $200–$320 | +6.8% |
| Las Cumbres de Cuscatlán Antiguo Cuscatlán | $1,506 | $2,400 | $130–$210 | +6.0% |
| Escalón Norte / Masferrer San Salvador | $1,338 | $2,150 | $100–$170 | +5.5% |
| Antiguo Cuscatlán Centro Antiguo Cuscatlán | $1,541 | $2,100 | $105–$170 | +5.6% |
| Colonia San Francisco San Salvador | $1,198 | $2,150 | $95–$160 | +6.0% |
| Planes de Renderos Panchimalco | $999 | $1,150 | $25–$75 | +5.2% |
| Lomas de Altamira / Altamira San Salvador | $1,242 | $2,400 | $110–$200 | +5.5% |
| Colonia Maquilishuat San Salvador | $1,547 | $2,350 | $120–$190 | +5.8% |
| Colonia La Mascota San Salvador | $2,151 | $2,850 | $170–$280 | +6.3% |
| Colonia Miramonte San Salvador | $1,817 | $1,700 | $80–$130 | +5.0% |
| Bernal / San Antonio Abad San Salvador | $1,643 | $1,700 | $80–$140 | +5.0% |
| Ciudad Merliot Santa Tecla | $1,250 | $1,600 | $70–$125 | +5.4% |
| Miralvalle San Salvador | $1,200 | $1,600 | $70–$120 | +4.8% |
| El Encanto San José Villanueva | $1,900 | $2,200 | $60–$150 | +7.5% |
| Colonia Centroamérica San Salvador | $1,150 | $1,550 | $70–$115 | +4.6% |
| Centro Histórico San Salvador | $675 | $1,050 | $45–$110 | +6.8% |
| Ciudad Satélite San Salvador | $1,200 | $1,550 | $70–$120 | +4.6% |
| Quintas de Santa Elena Nuevo Cuscatlán | $2,150 | $2,400 | $120–$250 | +7.0% |
| Colonia Flor Blanca San Salvador | $1,125 | $1,600 | $70–$120 | +4.6% |
| Soyapango Soyapango | $570 | $800 | $32–$65 | +3.5% |
| Costa del Sol San Luis La Herradura | $1,100 | $1,500 | $25–$110 | +6.5% |
| Colonia Médica San Salvador | $1,175 | $1,600 | $75–$125 | +4.8% |
| Mejicanos Mejicanos | $625 | $875 | $40–$75 | +3.8% |
| San Marcos San Marcos | $615 | $850 | $35–$70 | +3.6% |
| Ilopango Ilopango | $550 | $800 | $30–$60 | +3.6% |
| Apopa Apopa | $485 | $725 | $22–$50 | +3.2% |
| Puerto de La Libertad La Libertad | $1,000 | $1,450 | $45–$120 | +7.0% |
| El Tunco / El Sunzal Tamanique | $1,600 | $2,100 | $60–$190 | +8.5% |
| El Zonte Chiltiupán | $1,500 | $2,000 | $50–$170 | +9.0% |
| Santa Ana Centro Santa Ana | $650 | $900 | $30–$85 | +4.0% |
| San Miguel Centro San Miguel | $700 | $950 | $30–$90 | +4.2% |
| Sonsonate Centro Sonsonate | $600 | $825 | $25–$70 | +3.8% |
¿Cuánto vale tu propiedad?
Ubica tu propiedad en el mapa, describe sus características y ve tu rango de valor gratis en minutos. Sin tarjeta.
Todas las zonas
AcajutlaAguilaresAhuachapán CentroAntiguo Cuscatlán CentroApopaAyutuxtepequeBahía de Jiquilisco / Puerto El TriunfoBarra de SantiagoBernal / San Antonio AbadCentro HistóricoChalatenango CentroChalchuapaChinamecaCiudad AltavistaCiudad ArceCiudad CredisaCiudad DelgadoCiudad MerliotCiudad SatéliteCojutepequeColonia CentroaméricaColonia EscalónColonia Flor BlancaColonia La MascotaColonia MaquilishuatColonia MiramonteColonia MédicaColonia San BenitoColonia San FranciscoComasaguaConchaguaCorredor AeropuertoCosta del SolCuscatancingoEl Boquerón / Volcán de San SalvadorEl CongoEl EncantoEl Espino / Portal CanariasEl PaisnalEl Tunco / El SunzalEl ZonteEscalón Norte / MasferrerEscalón Parte Alta / Cumbres de la EscalónGuazapaHuizúcarIlobascoIlopangoIzalcoJayaqueJuayúaLa PalmaLa Unión CentroLago de CoatepequeLas Cumbres de CuscatlánLomas de Altamira / AltamiraLomas de San FranciscoLos CóbanosLourdes ColónMejicanosMetapánMiralvalleNahuizalcoNejapaNueva ConcepciónNuevo CuscatlánPanchimalcoPerquínPlanes de RenderosPlaya El CucoPlaya El EspinoPlaya El TamarindoPlaya Las FloresPuerto de La LibertadQuezaltepequeQuintas de Santa ElenaReparto La CampaneraRosario de MoraRuta de las Flores (Apaneca / Ataco)SacacoyoSan Francisco GoteraSan Juan OpicoSan Luis TalpaSan MarcosSan MartínSan Miguel CentroSan Vicente CentroSanta Ana CentroSanta ElenaSanta Rosa de LimaSanta Tecla Alta (Las Piletas / Santa Teresa)Santa Tecla CentroSantiago TexacuangosSantiago de MaríaSanto TomásSensuntepequeSonsonate CentroSonzacateSoyapangoSuchitotoTalniqueTeotepeque / MizataTepecoyoTonacatepequeUsulután CentroZacamilZacatecolucaZaragoza